年齢ネンレイ早見ハヤミヒョウ
西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年齢ネンレイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年齢ネンレイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年齢ネンレイ 西暦セイレキ 元号ゲンゴウ 年齢ネンレイ[1]
1899 明治メイジ32 106 1925 大正タイショウ14 80 1951 昭和ショウワ26 54 1977 昭和ショウワ52 28
1900 明治メイジ33 105 1926 昭和ショウワガン 79 1952 昭和ショウワ27 53 1978 昭和ショウワ53 27
1901 明治メイジ34 104 1927 昭和ショウワ2 78 1953 昭和ショウワ28 52 1979 昭和ショウワ54 26
1902 明治メイジ35 103 1928 昭和ショウワ3 77 1954 昭和ショウワ29 51 1980 昭和ショウワ55 25
1903 明治メイジ36 102 1929 昭和ショウワ4 76 1955 昭和ショウワ30 50 1981 昭和ショウワ56 24
1904 明治メイジ37 101 1930 昭和ショウワ5 75 1956 昭和ショウワ31 49 1982 昭和ショウワ57 23
1905 明治メイジ38 100 1931 昭和ショウワ6 74 1957 昭和ショウワ32 48 1983 昭和ショウワ58 22
1906 明治メイジ39 99 1932 昭和ショウワ7 73 1958 昭和ショウワ33 47 1984 昭和ショウワ59 21
1907 明治メイジ40 98 1933 昭和ショウワ8 72 1959 昭和ショウワ34 46 1985 昭和ショウワ60 20
1908 明治メイジ41 97 1934 昭和ショウワ9 71 1960 昭和ショウワ35 45 1986 昭和ショウワ61 19
1909 明治メイジ42 96 1935 昭和ショウワ10 70 1961 昭和ショウワ36 44 1987 昭和ショウワ62 18
1910 明治メイジ43 95 1936 昭和ショウワ11 69 1962 昭和ショウワ37 43 1988 昭和ショウワ63 17
1911 明治メイジ44 94 1937 昭和ショウワ12 68 1963 昭和ショウワ38 42 1989 平成ヘイセイガン 16
1912 大正タイショウガンネン 93 1938 昭和ショウワ13 67 1964 昭和ショウワ39 41 1990 平成ヘイセイ2 15
1913 大正タイショウ2 92 1939 昭和ショウワ14 66 1965 昭和ショウワ40 40 1991 平成ヘイセイ3 14
1914 大正タイショウ3 91 1940 昭和ショウワ15 65 1966 昭和ショウワ41 39 1992 平成ヘイセイ4 13
1915 大正タイショウ4 90 1941 昭和ショウワ16 64 1967 昭和ショウワ42 38 1993 平成ヘイセイ5 12
1916 大正タイショウ5 89 1942 昭和ショウワ17 63 1968 昭和ショウワ43 37 1994 平成ヘイセイ6 11
1917 大正タイショウ6 88 1943 昭和ショウワ18 62 1969 昭和ショウワ44 36 1995 平成ヘイセイ7 10
1918 大正タイショウ7 87 1944 昭和ショウワ19 61 1970 昭和ショウワ45 35 1996 平成ヘイセイ8 9
1919 大正タイショウ8 86 1945 昭和ショウワ20 60 1971 昭和ショウワ46 34 1997 平成ヘイセイ9 8
1920 大正タイショウ9 85 1946 昭和ショウワ21 59 1972 昭和ショウワ47 33 1998 平成ヘイセイ10 7
1921 大正タイショウ10 84 1947 昭和ショウワ22 58 1973 昭和ショウワ48 32 1999 平成ヘイセイ11 6
1922 大正タイショウ11 83 1948 昭和ショウワ23 57 1974 昭和ショウワ49 31 2000 平成ヘイセイ12 5
1923 大正タイショウ12 82 1949 昭和ショウワ24 56 1975 昭和ショウワ50 30 2001 平成ヘイセイ13 4
1924 大正タイショウ13 81 1950 昭和ショウワ25 55 1976 昭和ショウワ51 29 2002 平成ヘイセイ14 3

[1]
自動的に現時点のシステムデーターから年数を取得し、満年齢を表示しています。